会员等级
等级越高,产品折扣越大,推广返佣比例会相对减少
普通
注册即享
一级会员
累计充值满 1,000 元
二级会员
累计充值满 5,000 元
三级会员
累计充值满 1 万元
四级会员
累计充值满 2 万元
五级会员
累计充值满 5 万元
六级会员
累计充值满 10 万元
各产品线等级折扣
| 产品分类 | 普通 | 一级会员 | 二级会员 | 三级会员 | 四级会员 | 五级会员 | 六级会员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内短效按量提取 | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 国内短效包时提取 | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 国内短效不限量 | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 国内隧道隧道席位 | — | 9.7 折 | 9.3 折 | 9 折 | 8.5 折 | 8 折 | 7.5 折 |
| 国内长效静态长效A | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 国内长效静态长效B(特价区) | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 国内长效住宅长效 | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 国内长效独享定制 | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 海外代理海外流量代理 | — | 9.7 折 | 9.3 折 | 9 折 | 8.5 折 | 8 折 | 7.5 折 |
| 海外代理海外静态住宅 | — | 9 折 | 8 折 | 7.5 折 | 7 折 | 6.5 折 | 6 折 |
| 拨号VPS拨号VPS | — | 9.7 折 | 9.3 折 | 9 折 | 8.5 折 | 8 折 | 7.5 折 |
未单独设置的产品线自动按「通用(默认折扣)」显示;未设置通用折扣时以“—”表示按原价结算。下单时系统按会员当前等级自动计算,无需领券。
规则说明
- 会员等级按累计充值金额自动核定:充值到账后若达到下一档门槛,系统会自动升级,无需申请。
- 等级折扣覆盖国内短效、国内长效、海外代理(静态住宅 / 流量)与拨号 VPS,按产品分类分别计算。
- 如你另有专属折扣,系统会取「等级折扣」与「专属折扣」中更优惠的一个。
- 累计充值只统计已支付的充值订单;后台赠送、佣金转入余额不计入,等级只升不降。
- 会员等级同时影响推广返佣比例,详见 推广返佣。